單相電子式預(yù)付費電能表(485遠(yuǎn)傳控制型)
產(chǎn)品概述
該表具有RS485聯(lián)網(wǎng)功能,可遠(yuǎn)程抄表、遠(yuǎn)程控制通斷電以及用卡、網(wǎng)絡(luò)或用戶手機微信購電功能,廣泛應(yīng)用于居民小區(qū)、樓宇辦公、企事業(yè)單位、高校、醫(yī)院、商場等場所的用電計量與控制。
項目 | DDSY1715型 單相遠(yuǎn)傳卡表 | DTSY1715型 三相遠(yuǎn)傳卡表 |
工作電壓 | AC190V~250V | 3×220/380V |
標(biāo)定電流 | 2.5(10)A、5(20)A | 3×5(20)A、3×10(40)A |
準(zhǔn)確度等級 | 1.0級、2.0級 | 1.0級、2.0級 |
脈沖常數(shù) | 3200imp/kW·h | 1600 imp/kW·h |
外形尺寸 | 160mm×112mm×61mm | 217mm×145mm×70mm |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T18460.3-2001 | GB/T18460.3-2001 |
功能特點 | DDSY1715型 單相遠(yuǎn)傳卡表 | DTSY1715型 三相遠(yuǎn)傳卡表 |
液晶顯示,輪顯剩余電量和總用電量信息,顯示清晰、直觀 | ● | ● |
采用大功率磁保持繼電器,過載能力強、動作靈敏可靠 | ● | ● |
精度高、性能穩(wěn)定、自身功耗低、長期運行無需調(diào)校 | ● | ● |
常亮報警和斷電報警兩級報警功能,提醒用戶及時購電 | ● | ● |
限電電流功能,超過規(guī)定負(fù)荷時電表自動斷電,負(fù)荷降低后兩分鐘內(nèi)電表自動恢復(fù)供電 | ● | - |
遠(yuǎn)程抄表功能,便于物業(yè)隨時掌握小區(qū)用電情況 | ● | ● |
短信提醒功能,剩余電量不多時以短信方式告知用戶 | ● | ● |
遠(yuǎn)程控制通斷電功能(支持手機端) | ● | ● |
強制通斷電功能(用強制斷電卡控制) | ● | ● |
支持刷卡和微信支付(可選功能) | ● | ● |
支持商米機或手機NFC售電及管理 | ● | ● |
下一條:三相電子式預(yù)付費電能表(485遠(yuǎn)傳控制型) |