M-BUS遠(yuǎn)傳刷卡智能水表
產(chǎn)品概述
該表同時(shí)具備刷卡和N-BUS遠(yuǎn)傳功能,每個(gè)采集器可帶120只水表,水表與采集器之間通過N-BUS有線連接,采集器通過CAT1(GPRS)方式通過云端服務(wù)器與物業(yè)管理電腦或用戶手機(jī)連接,可實(shí)現(xiàn)微信繳費(fèi)、遠(yuǎn)程抄表、遠(yuǎn)程開閥控制等功能。該表功耗低、數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定,特別適用于管道井等無(wú)法通過無(wú)線方式傳輸數(shù)據(jù)的場(chǎng)所。
公稱口徑DN(mm) | 過載流量 | 常用流量 | *小流量 | 表不帶接管尺寸 | 表帶接管尺寸 | 表體尺WXH(mm) | |||
L(mm) | 接口螺紋D | L1(mm) | L2(mm) | 接管螺紋D1 | |||||
15 | 3.125 | 2.5 | 0.03 | 165 | G3/4B | 260 | 14 | R1/2 | 85×115 |
20 | 5 | 4 | 0.05 | 195 | G1B | 300 | 16 | R3/4 | 85×118 |
25 | 7.875 | 6.3 | 0.08 | 225 | G1 '/4B | 345 | 18 | R1 | 85×120 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 2.0級(jí),R80/R100/R125 | ||||||||
壓力損失 | ≤0.063MPa | ||||||||
工作壓力 | ≤1.6MPa | ||||||||
電池類型及電壓 | DN15~DN32高能鋰電:3.0V;DN40及以上3.6V高能鋰電 | ||||||||
電池壽命 | 理論壽命≥6年 | ||||||||
使用條件 | 冷水水表介質(zhì)溫度:0.1℃~40℃,相對(duì)濕度<93%;熱水水表介質(zhì)溫度∶0.1℃~90℃,相對(duì)濕度<93% | ||||||||
基表材質(zhì) | 銅殼、半銅殼、尼龍殼、304不銹鋼殼 | ||||||||
取信方式 | 干簧管或磁阻〈霍爾) | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T778-2018、CJ/T133-2012、CJ266-2008、JJG686-2015 |
注:L-表不帶接管長(zhǎng)度;L1-表帶上兩頭接管后長(zhǎng)度;L2-接管螺紋有效長(zhǎng)度;W-表體寬度;H-表體高度。
功能特點(diǎn) | M-BUS智能冷水水表 | M-BUS智能熱水水表 |
預(yù)付費(fèi)功能:有費(fèi)開閥、無(wú)費(fèi)關(guān)閥。 | ● | ● |
剩余水量報(bào)警功能:當(dāng)表內(nèi)剩余數(shù)量達(dá)到關(guān)閥報(bào)警值時(shí)(此值可通過設(shè)置卡設(shè)置),水表自動(dòng)關(guān)閥,以提醒用戶及時(shí)購(gòu)水,刷用戶卡后可繼續(xù)用水,直到剩余水量為零時(shí)再次關(guān)閥。 | ● | ● |
雙顯功能:液晶屏顯示剩余水量、累計(jì)用水量、閥門狀態(tài)等信息,基表字輪顯示累計(jì)用水量, | ● | ● |
閥門自潔功能:水表每月會(huì)自動(dòng)開關(guān)閥門一次,防止閥門銹死。 | ● | ● |
低電量關(guān)閥報(bào)警功能:當(dāng)電池電量不足時(shí),水表自動(dòng)關(guān)閥液晶屏出現(xiàn)更換電池符號(hào),更換電 | ● | ● |
強(qiáng)磁干擾報(bào)警功能:當(dāng)水表受到外界強(qiáng)磁干擾時(shí)自動(dòng)關(guān)閥。 | ● | ● |
殼體采用機(jī)電分離結(jié)構(gòu),便于更換和維護(hù)。 | ● | ● |
遠(yuǎn)傳功能:水表可與采集器通過M-BUS聯(lián)接,采集器可通過CAT1無(wú)線方式上傳或下發(fā)數(shù)據(jù)。 | ● | ● |
注:●表示具備此功能 ○表示可選功能